DualBP_BP493nm-FWHM30nm_BP656nm-FWHM15nm_OD3_0`3Deg
產品編號:
P135
產品描述
產品優(yōu)勢
Specification | Value | |
AOI = 0° | AOI = 3° | |
中心波長 | CWL1=493[+/-3]nm | CWL1=493[+/-3]nm |
半高寬1 | FWHM1=30[+/-3]nm | FWHM1=30[+/-3]nm |
中心波長2 | CWL2=656[+/-3]nm | CWL2=656[+/-3]nm |
半高寬2 | FWHM2=[20+/-3]nm | FWHM2=[20+/-3]nm |
HBeta(486.1nm) | T>95% | T>95% |
OIII(495.9,550.7nm) | T>95% | T>95% |
Halpha(656.3nm) | T>95% | T>95% |
截止區(qū)域1 | ODmin>=2.5;ODave>=3@350~455nm | ODmin>=2.5;ODave>=3@350~455nm |
截止區(qū)域2 | ODmin>=2.5;ODave>=3@530~630nm | ODmin>=2.5;ODave>=3@530~630nm |
截止區(qū)域3 | ODmin>=2.5;ODave>=3@680~1100nm | ODmin>=2.5;ODave>=3@680~1100nm |
技術 專業(yè)的光學薄膜設計以及生產工藝團隊, 可提供精準的光波調制解決方案。 | 設備 專業(yè)的鍍膜設備設計團隊,完美解決常用 光學鍍膜設備缺陷,有自己的操作系統(tǒng)平臺。 | 生產配套 擁有先進的配套設備其中清洗、切割、測量、 檢驗設備均是進口設備。 | 產品管控 嚴格的檢驗標準以及產品全檢的方式, 保證產品質量。 |
相關產品
產品咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:0510-86550222