BP945nm_T45-50_Shift5nm_AOI0-10Deg
產(chǎn)品編號(hào):
P185B
應(yīng)用分類:
產(chǎn)品應(yīng)用
產(chǎn)品
光學(xué)濾光片
低角度偏移濾光片
帶通濾光片
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
Specification | Value | |
AOI = 0° | AOI = 10° | |
透過區(qū)域 | Tmin>=45%;Tmax<=50%@933~955nm | Tmin>=45%;Tmax<=50%@928~950nm |
截止區(qū)域1 | Tmax<=0.4%;Tave<=0.1%@895-910nm | / |
截止區(qū)域2 | Tmax<=0.4%;Tave<=0.1%@980-995nm | / |
截止區(qū)域3 | Tmax<=0.05%;Tave<=0.01%@400-895nm | / |
截止區(qū)域4 | Tmax<=0.05%;Tave<=0.01%@995-1100nm | / |
角度偏移 | CWL Shift<=5nm @ AOI=0~10° |
技術(shù) 專業(yè)的光學(xué)薄膜設(shè)計(jì)以及生產(chǎn)工藝團(tuán)隊(duì), 可提供精準(zhǔn)的光波調(diào)制解決方案。 | 設(shè)備 專業(yè)的鍍膜設(shè)備設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),完美解決常用 光學(xué)鍍膜設(shè)備缺陷,有自己的操作系統(tǒng)平臺(tái)。 | 生產(chǎn)配套 擁有先進(jìn)的配套設(shè)備其中清洗、切割、測(cè)量、 檢驗(yàn)設(shè)備均是進(jìn)口設(shè)備。 | 產(chǎn)品管控 嚴(yán)格的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品全檢的方式, 保證產(chǎn)品質(zhì)量。 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0510-86550222