LASBP940nm_T25-30_Shift8nm_AOI0-10Deg
產(chǎn)品編號:
P185
應(yīng)用分類:
產(chǎn)品應(yīng)用
產(chǎn)品
光學(xué)濾光片
低角度偏移濾光片
帶通濾光片
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品優(yōu)勢
Specification | Value | |
AOI = 0° | AOI = 10° | |
透過區(qū)域 | Tmin>=25%,Tmax<=30% @933~955nm | Tmin>=25%,Tmax<=30% @925~948nm |
過渡區(qū)1 | Tmax<=3%@900~915nm | / |
過渡區(qū)2 | Tmax<=3%@ 970~985nm | / |
截止區(qū)域1 | Tmax<=0.05%, Tave<=0.02%@400~895nm | / |
截止區(qū)域2 | Tmax<=0.05%, Tave<=0.02%@990~1100nm | / |
角度偏移 | CWL Shift<=8nm @0~10deg |
技術(shù) 專業(yè)的光學(xué)薄膜設(shè)計以及生產(chǎn)工藝團隊, 可提供精準的光波調(diào)制解決方案。 | 設(shè)備 專業(yè)的鍍膜設(shè)備設(shè)計團隊,完美解決常用 光學(xué)鍍膜設(shè)備缺陷,有自己的操作系統(tǒng)平臺。 | 生產(chǎn)配套 擁有先進的配套設(shè)備其中清洗、切割、測量、 檢驗設(shè)備均是進口設(shè)備。 | 產(chǎn)品管控 嚴格的檢驗標準以及產(chǎn)品全檢的方式, 保證產(chǎn)品質(zhì)量。 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0510-86550222